על הפרויקט
ZOIA — 147 דירות בארבעה בניינים בני חמש קומות סביב חצר מעוצבת בקאטו פולמידיה, לימסול — 400 מטר מקמפוס האוניברסיטה הטכנולוגית של קפריסין. דירות עם 1, 2 ו-3 חדרי שינה, ובקומה החמישית פנטהאוזים עם גינות גג פרטיות. לרשות הדיירים בריכה חיצונית, חדר כושר, סאונה, גן שעשועים ואזור כושר חיצוני, עם ניהול קהילה ייעודי במקום. השכונה בקצה הדרומי של לימסול משלבת שקט מגורים עם גישה מהירה לכביש המהיר, וחוף מרינה במרחק ארבעה קילומטרים.
מתקנים ושירותים
תמהיל הדירות

הפנטהאוזים
הקומה החמישית — קטגוריה בפני עצמה
הפנטהאוזים בקומה החמישית הם קטגוריה בפני עצמה: גינות גג פרטיות עם נוף ללימסול, תקרות גבוהות, חומרים פרימיום ואפשרויות גימור מותאמות. המפרט המשודרג מוסיף אטרקטיביות שיווקית ופוטנציאל תשואה גבוה יותר.
דירות למכירה
זמינות ומחירים
מסירה: 01.09.2030
| יחידה | קומה | חדרים | שטח | מרפסת | גינת גג | מחיר | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €222,000 | זמינה |
| A102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €217,000 | זמינה |
| A103 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €217,000 | זמינה |
| A104 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €222,000 | זמינה |
| A105 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €239,000 | זמינה |
| A106 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | זמינה |
| A107 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | זמינה |
| A108 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | זמינה |
| A109 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | זמינה |
| A110 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | זמינה |
| A111 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €239,000 | זמינה |
| A201 | 2 | 2 | 77 m² | 25 m² | — | — | נמכר |
| A202 | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | — | €333,000 | זמינה |
| A203 | 2 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €233,000 | זמינה |
| A204 | 2 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | זמינה |
| A205 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| A206 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €245,000 | זמינה |
| A207 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| A208 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €245,000 | זמינה |
| A209 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| A210 | 2 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | זמינה |
| A301 | 3 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €245,000 | זמינה |
| A302 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €240,000 | זמינה |
| A303 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €240,000 | זמינה |
| A304 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €245,000 | זמינה |
| A305 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | זמינה |
| A306 | 3 | 1 | 50 m² | 12 m² | — | €251,000 | זמינה |
| A307 | 3 | 2 | 77 m² | 25 m² | — | €381,000 | זמינה |
| A308 | 3 | 2 | 76 m² | 25 m² | — | — | נמכר |
| A309 | 3 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €257,000 | זמינה |
| A310 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | זמינה |
| A401 | 4 | 1 | 52 m² | 22 m² | — | €257,000 | זמינה |
| A402 | 4 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €251,000 | זמינה |
| A403 | 4 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €251,000 | זמינה |
| A404 | 4 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €274,000 | זמינה |
| A405 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €274,000 | זמינה |
| A406 | 4 | 1 | 50 m² | 17 m² | — | €262,000 | זמינה |
| A407 | 4 | 2 | 77 m² | 18 m² | — | €398,000 | זמינה |
| A408 | 4 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | €392,000 | זמינה |
| A409 | 4 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €268,000 | זמינה |
| A410 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €274,000 | זמינה |
| A501 | 5 | 2 | 77 m² | 26 m² | 49.57 m² | €407,000 | זמינה |
| A502 | 5 | 2 | 76 m² | 25 m² | 44.46 m² | €407,000 | זמינה |
| A503 | 5 | 3 | 101 m² | 32 m² | 65.38 m² | €520,000 | זמינה |
| A504 | 5 | 3 | 103 m² | 31 m² | 52.26 m² | €565,000 | זמינה |
| A505 | 5 | 3 | 102 m² | 26 m² | 56.24 m² | €559,000 | זמינה |
| A506 | 5 | 3 | 102 m² | 26 m² | 56.24 m² | — | נמכר |
| A507 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 22.68 m² | €298,000 | זמינה |
| B101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €216,000 | זמינה |
| B102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €211,000 | נמכר |
| B103 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €216,000 | זמינה |
| B104 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €251,000 | זמינה |
| B105 | 1 | 2 | 77 m² | 20 m² | — | €361,000 | זמינה |
| B106 | 1 | 2 | 76 m² | 20 m² | — | — | נמכר |
| B107 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | זמינה |
| B201 | 2 | 2 | 77 m² | 24 m² | — | €329,000 | נמכר |
| B202 | 2 | 2 | 77 m² | 20 m² | — | €329,000 | נמכר |
| B203 | 2 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €263,000 | זמינה |
| B204 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €257,000 | זמינה |
| B205 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €257,000 | זמינה |
| B206 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| B207 | 2 | 1 | 52 m² | 9 m² | — | €263,000 | זמינה |
| B301 | 3 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €239,000 | זמינה |
| B302 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | זמינה |
| B303 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €239,000 | זמינה |
| B304 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €274,000 | זמינה |
| B305 | 3 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €268,000 | נמכר |
| B306 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| B307 | 3 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €268,000 | נמכר |
| B308 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €274,000 | זמינה |
| B401 | 4 | 2 | 77 m² | 24 m² | — | €363,000 | זמינה |
| B402 | 4 | 2 | 77 m² | 18 m² | — | €363,000 | זמינה |
| B403 | 4 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €286,000 | זמינה |
| B404 | 4 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | €409,000 | זמינה |
| B405 | 4 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | — | נמכר |
| B406 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €286,000 | זמינה |
| B501 | 5 | 3 | 103 m² | 32 m² | 65.38 m² | €519,000 | זמינה |
| B502 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €519,000 | זמינה |
| B503 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | — | נמכר |
| B504 | 5 | 3 | 102 m² | 27 m² | 60.27 m² | €582,000 | זמינה |
| B505 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 24.67 m² | €309,000 | זמינה |
| C101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| C102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| C103 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €245,000 | זמינה |
| C104 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €245,000 | זמינה |
| C105 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €223,000 | זמינה |
| C106 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €223,000 | נמכר |
| C107 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €223,000 | זמינה |
| C108 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €228,000 | זמינה |
| C201 | 2 | 2 | 78 m² | 31 m² | — | €372,000 | זמינה |
| C202 | 2 | 2 | 77 m² | 19 m² | — | — | נמכר |
| C203 | 2 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €257,000 | זמינה |
| C204 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | זמינה |
| C205 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | זמינה |
| C206 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | זמינה |
| C207 | 2 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €239,000 | זמינה |
| C301 | 3 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €268,000 | זמינה |
| C302 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €263,000 | זמינה |
| C303 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €268,000 | זמינה |
| C304 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €268,000 | זמינה |
| C305 | 3 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | — | נמכר |
| C306 | 3 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | €358,000 | זמינה |
| C307 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | זמינה |
| C401 | 4 | 2 | 78 m² | 25 m² | — | — | נמכר |
| C402 | 4 | 2 | 78 m² | 20 m² | — | €407,000 | זמינה |
| C403 | 4 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €280,000 | זמינה |
| C404 | 4 | 2 | 76 m² | 20 m² | — | €375,000 | זמינה |
| C405 | 4 | 2 | 76 m² | 20 m² | — | €375,000 | זמינה |
| C406 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | זמינה |
| C501 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 65.38 m² | €565,000 | זמינה |
| C502 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €565,000 | זמינה |
| C503 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €542,000 | זמינה |
| C504 | 5 | 3 | 102 m² | 27 m² | 60.27 m² | — | נמכר |
| C505 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 24.67 m² | €286,000 | זמינה |
| D101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| D102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €211,000 | זמינה |
| D103 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €216,000 | זמינה |
| D104 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €228,000 | זמינה |
| D105 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | — | נמכר |
| D106 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | — | נמכר |
| D107 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €223,000 | זמינה |
| D108 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €228,000 | זמינה |
| D201 | 2 | 1 | 52 m² | 22 m² | — | — | נמכר |
| D202 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | — | נמכר |
| D203 | 2 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | — | נמכר |
| D204 | 2 | 1 | 52 m² | 7 m² | — | — | נמכר |
| D205 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | זמינה |
| D206 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | זמינה |
| D207 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | זמינה |
| D208 | 2 | 1 | 52 m² | 9 m² | — | €239,000 | זמינה |
| D301 | 3 | 2 | 77 m² | 24 m² | — | €345,000 | זמינה |
| D302 | 3 | 2 | 78 m² | 19 m² | — | — | נמכר |
| D303 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | — | נמכר |
| D304 | 3 | 2 | 76 m² | 19 m² | — | €358,000 | זמינה |
| D305 | 3 | 2 | 76 m² | 19 m² | — | €358,000 | זמינה |
| D306 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | זמינה |
| D401 | 4 | 2 | 77 m² | 26 m² | — | €363,000 | זמינה |
| D402 | 4 | 2 | 77 m² | 21 m² | — | €363,000 | זמינה |
| D403 | 4 | 3 | 103 m² | 22 m² | — | — | נמכר |
| D404 | 4 | 3 | 102 m² | 27 m² | — | €491,000 | זמינה |
| D405 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | זמינה |
| D501 | 5 | 3 | 103 m² | 33 m² | 65.38 m² | €519,000 | זמינה |
| D502 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €519,000 | זמינה |
| D503 | 5 | 1 | 52 m² | 12 m² | 23.25 m² | €286,000 | זמינה |
| D504 | 5 | 2 | 76 m² | 25 m² | 44.46 m² | €409,000 | זמינה |
| D505 | 5 | 2 | 76 m² | 18 m² | 44.46 m² | €409,000 | זמינה |
| D506 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 24.67 m² | €286,000 | זמינה |
המחירים אינם כוללים מע״מ. הזמינות והמחיר מאושרים במועד ההזמנה.
מיקום
גלריה










































