About the project
ZOIA is 147 apartments across four five-storey blocks set around a landscaped courtyard in Kato Polemidia, Limassol — 400 metres from the Cyprus University of Technology campus. One-, two- and three-bedroom apartments are crowned by fifth-floor penthouses with private roof gardens. Residents enjoy an outdoor pool, gym, sauna, children’s playground and an outdoor fitness area, with dedicated on-site community management. The district at the southern edge of Limassol pairs residential calm with quick highway access, and Marina Beach is four kilometres away.
Amenities
Residences

The Penthouses
The fifth floor is a class of its own
The fifth-floor penthouses are conceived as a class of their own: private roof gardens overlooking Limassol, elevated ceilings, premium materials and tailored finish options. The elevated specification adds market appeal and stronger return potential.
Available apartments
Availability & prices
Delivery: 01/09/2030
| Unit | Floor | Beds | Covered | Veranda | Roof garden | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €222,000 | Available |
| A102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €217,000 | Available |
| A103 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €217,000 | Available |
| A104 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €222,000 | Available |
| A105 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €239,000 | Available |
| A106 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | Available |
| A107 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | Available |
| A108 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | Available |
| A109 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | Available |
| A110 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | Available |
| A111 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €239,000 | Available |
| A201 | 2 | 2 | 77 m² | 25 m² | — | — | Sold |
| A202 | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | — | €333,000 | Available |
| A203 | 2 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €233,000 | Available |
| A204 | 2 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | Available |
| A205 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| A206 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €245,000 | Available |
| A207 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| A208 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €245,000 | Available |
| A209 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| A210 | 2 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | Available |
| A301 | 3 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €245,000 | Available |
| A302 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €240,000 | Available |
| A303 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €240,000 | Available |
| A304 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €245,000 | Available |
| A305 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | Available |
| A306 | 3 | 1 | 50 m² | 12 m² | — | €251,000 | Available |
| A307 | 3 | 2 | 77 m² | 25 m² | — | €381,000 | Available |
| A308 | 3 | 2 | 76 m² | 25 m² | — | — | Sold |
| A309 | 3 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €257,000 | Available |
| A310 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | Available |
| A401 | 4 | 1 | 52 m² | 22 m² | — | €257,000 | Available |
| A402 | 4 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €251,000 | Available |
| A403 | 4 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €251,000 | Available |
| A404 | 4 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €274,000 | Available |
| A405 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €274,000 | Available |
| A406 | 4 | 1 | 50 m² | 17 m² | — | €262,000 | Available |
| A407 | 4 | 2 | 77 m² | 18 m² | — | €398,000 | Available |
| A408 | 4 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | €392,000 | Available |
| A409 | 4 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €268,000 | Available |
| A410 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €274,000 | Available |
| A501 | 5 | 2 | 77 m² | 26 m² | 49.57 m² | €407,000 | Available |
| A502 | 5 | 2 | 76 m² | 25 m² | 44.46 m² | €407,000 | Available |
| A503 | 5 | 3 | 101 m² | 32 m² | 65.38 m² | €520,000 | Available |
| A504 | 5 | 3 | 103 m² | 31 m² | 52.26 m² | €565,000 | Available |
| A505 | 5 | 3 | 102 m² | 26 m² | 56.24 m² | €559,000 | Available |
| A506 | 5 | 3 | 102 m² | 26 m² | 56.24 m² | — | Sold |
| A507 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 22.68 m² | €298,000 | Available |
| B101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €216,000 | Available |
| B102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €211,000 | Sold |
| B103 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €216,000 | Available |
| B104 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €251,000 | Available |
| B105 | 1 | 2 | 77 m² | 20 m² | — | €361,000 | Available |
| B106 | 1 | 2 | 76 m² | 20 m² | — | — | Sold |
| B107 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | Available |
| B201 | 2 | 2 | 77 m² | 24 m² | — | €329,000 | Sold |
| B202 | 2 | 2 | 77 m² | 20 m² | — | €329,000 | Sold |
| B203 | 2 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €263,000 | Available |
| B204 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €257,000 | Available |
| B205 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €257,000 | Available |
| B206 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| B207 | 2 | 1 | 52 m² | 9 m² | — | €263,000 | Available |
| B301 | 3 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €239,000 | Available |
| B302 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | Available |
| B303 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €239,000 | Available |
| B304 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €274,000 | Available |
| B305 | 3 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €268,000 | Sold |
| B306 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| B307 | 3 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €268,000 | Sold |
| B308 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €274,000 | Available |
| B401 | 4 | 2 | 77 m² | 24 m² | — | €363,000 | Available |
| B402 | 4 | 2 | 77 m² | 18 m² | — | €363,000 | Available |
| B403 | 4 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €286,000 | Available |
| B404 | 4 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | €409,000 | Available |
| B405 | 4 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | — | Sold |
| B406 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €286,000 | Available |
| B501 | 5 | 3 | 103 m² | 32 m² | 65.38 m² | €519,000 | Available |
| B502 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €519,000 | Available |
| B503 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | — | Sold |
| B504 | 5 | 3 | 102 m² | 27 m² | 60.27 m² | €582,000 | Available |
| B505 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 24.67 m² | €309,000 | Available |
| C101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| C102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| C103 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €245,000 | Available |
| C104 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €245,000 | Available |
| C105 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €223,000 | Available |
| C106 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €223,000 | Sold |
| C107 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €223,000 | Available |
| C108 | 1 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €228,000 | Available |
| C201 | 2 | 2 | 78 m² | 31 m² | — | €372,000 | Available |
| C202 | 2 | 2 | 77 m² | 19 m² | — | — | Sold |
| C203 | 2 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €257,000 | Available |
| C204 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | Available |
| C205 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | Available |
| C206 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | Available |
| C207 | 2 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €239,000 | Available |
| C301 | 3 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | €268,000 | Available |
| C302 | 3 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €263,000 | Available |
| C303 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €268,000 | Available |
| C304 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €268,000 | Available |
| C305 | 3 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | — | Sold |
| C306 | 3 | 2 | 76 m² | 18 m² | — | €358,000 | Available |
| C307 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | Available |
| C401 | 4 | 2 | 78 m² | 25 m² | — | — | Sold |
| C402 | 4 | 2 | 78 m² | 20 m² | — | €407,000 | Available |
| C403 | 4 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €280,000 | Available |
| C404 | 4 | 2 | 76 m² | 20 m² | — | €375,000 | Available |
| C405 | 4 | 2 | 76 m² | 20 m² | — | €375,000 | Available |
| C406 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | Available |
| C501 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 65.38 m² | €565,000 | Available |
| C502 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €565,000 | Available |
| C503 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €542,000 | Available |
| C504 | 5 | 3 | 102 m² | 27 m² | 60.27 m² | — | Sold |
| C505 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 24.67 m² | €286,000 | Available |
| D101 | 1 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| D102 | 1 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €211,000 | Available |
| D103 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €216,000 | Available |
| D104 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €228,000 | Available |
| D105 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | — | Sold |
| D106 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | — | Sold |
| D107 | 1 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €223,000 | Available |
| D108 | 1 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | €228,000 | Available |
| D201 | 2 | 1 | 52 m² | 22 m² | — | — | Sold |
| D202 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | — | Sold |
| D203 | 2 | 1 | 52 m² | 17 m² | — | — | Sold |
| D204 | 2 | 1 | 52 m² | 7 m² | — | — | Sold |
| D205 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | Available |
| D206 | 2 | 1 | 51 m² | 12 m² | — | €234,000 | Available |
| D207 | 2 | 1 | 51 m² | 17 m² | — | €234,000 | Available |
| D208 | 2 | 1 | 52 m² | 9 m² | — | €239,000 | Available |
| D301 | 3 | 2 | 77 m² | 24 m² | — | €345,000 | Available |
| D302 | 3 | 2 | 78 m² | 19 m² | — | — | Sold |
| D303 | 3 | 1 | 52 m² | 12 m² | — | — | Sold |
| D304 | 3 | 2 | 76 m² | 19 m² | — | €358,000 | Available |
| D305 | 3 | 2 | 76 m² | 19 m² | — | €358,000 | Available |
| D306 | 3 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €251,000 | Available |
| D401 | 4 | 2 | 77 m² | 26 m² | — | €363,000 | Available |
| D402 | 4 | 2 | 77 m² | 21 m² | — | €363,000 | Available |
| D403 | 4 | 3 | 103 m² | 22 m² | — | — | Sold |
| D404 | 4 | 3 | 102 m² | 27 m² | — | €491,000 | Available |
| D405 | 4 | 1 | 52 m² | 14 m² | — | €263,000 | Available |
| D501 | 5 | 3 | 103 m² | 33 m² | 65.38 m² | €519,000 | Available |
| D502 | 5 | 3 | 103 m² | 22 m² | 54.87 m² | €519,000 | Available |
| D503 | 5 | 1 | 52 m² | 12 m² | 23.25 m² | €286,000 | Available |
| D504 | 5 | 2 | 76 m² | 25 m² | 44.46 m² | €409,000 | Available |
| D505 | 5 | 2 | 76 m² | 18 m² | 44.46 m² | €409,000 | Available |
| D506 | 5 | 1 | 52 m² | 14 m² | 24.67 m² | €286,000 | Available |
Prices exclude VAT. Availability and pricing are confirmed at the time of reservation.
Location
Gallery










































